Roldskovmatch Hold 2022

Resultat.Afsluttende skydning. 

           Hold Træf Skud

  1. Nibe 1 693 734
  2.  NVH 1 675 744
  3.  Hadsund 1 673 739
  4.  Nibe 2 666 748
  5.  Nibe 4 660 744
  6.  Arden 624 758
  7.  Purhus 618 762  [1]
  8.  Hadsund 2 613 755
  9.  Nibe 3 609 753
  10.  SSV 602 708
  11.  Purhus 2 602 765
  12.  Aars 1 592 764 [1]
  13.  Ulbjerg 591 775
  14. Q-Holdet 502 795

 

   

Individuel                                                                  

Træf Skud

  1. Hold: Nibe 1 Søren Steffensen 194 205
  2. Hold: Nibe 1 Karl Andersen 192 202
  3. Hold: Nibe 1 Michael (Bamse) Troelsen 191 205
  4. Hold: Nibe 1 Lars Jensen 190 202 
  5. Hold: Hadsund 1 Kurt Frederiksen 190 203 
  6. Hold: Nibe 2 Mads Ditlev 189 205 
  7. Hold: Nibe 2 Michael Pedersen 189 211 
  8. Hold: Nibe 4 Andreas Bruhn 188 204
  9. Hold: Hadsund 1 Jørgen Schmidt 187 201 
  10. Hold: NVH 1 Gert Sørensen 187 207 
  11. Hold: NVH 1 Morten Kristoffersen 186 204 
  12. Hold: SSV Kristian Larsen 186 209 
  13. Hold: NVH 1 Hans Nielsen 185 205 
  14. Hold: Nibe 2 Johnny DeRosche 184 206
  15. Hold: Nibe 1 John Christensen 184 206
  16. Hold: Q-Holdet Janne 183 208
  17. Hold: Hadsund 1 Børge Sørensen 182 207 
  18. Hold: NVH 1 Kim Holst 182 214
  19. Hold: NVH 1 Jan Madsen 181 207
  20. Hold: SSV Kim Larsen 180 204 
  21. Hold: Nibe 3 Peter Knudsen 180 206 
  22. Hold: Nibe 4 Claus Jensen 180 210
  23. Hold: Hadsund 1 Jørn Justesen 178 206 
  24. Hold: Purhus 2 Jannik Jensen 178 206
  25. Hold: Arden 1 Karsten 177 210 
  26. Hold: Purhus 1 Tonny Kristensen 177 212 
  27. Hold: Nibe 4 Lars Ditlev 176 206
  28. Hold: Hadsund 2 Ivan Madsen 175 207
  29. Hold: Nibe 2 Kimbo 173 212 
  30. Hold: Hadsund 1 Finn Christensen 173 220 
  31. Hold: Ulbjerg Karsten 172 211 
  32. Hold: Aars 1 Jan Gamskær 171 216 
  33. Hold: Arden 1 Gunnar 170 211 
  34. Hold: Nibe 3 Jan Nielsen 170 211 
  35. Hold: Arden 1 Niels Erik 168 212 
  36. Hold: Ulbjerg Ole 168 214
  37. Hold: Nibe 3 Claus Jensen 167 210 
  38. Hold: Arden 1 Ulrik Jakobsen 167 216 
  39. Hold: Arden 1 Hugo 166 219 
  40. Hold: Purhus 1 Erik Kristensen 165 218 
  41. Hold: Aars 1 Mads Sørensen 164 207
  42. Hold: Purhus 1 Peder Møller 163 210 
  43. Hold: Hadsund 2 Jan Thomsen 163 215 
  44. Hold: Nibe 2 Finn Esphavn 159 216
  45. Hold: Ulbjerg Børge A 155 212
  46. Hold: Aars 1 Per Madsen 155 217 
  47. Hold: Aars 1 Jess B 155 222 
  48. Hold: Hadsund 2 John Sand 153 215 
  49. Hold: Purhus 1 Jan Christensen 152 217 
  50. Hold: Nibe 4 Carl Anders Høgh 149 164 
  51. Hold: Ulbjerg Emil Toftegård 146 218
  52. Hold: Purhus 2 Flemming 145 220 
  53. Hold: Q-Holdet Helle 141 227 
  54. Hold: Purhus 2 Henning 140 170
  55. Hold: Purhus 2 Ole 140 173
  56. Hold: SSV Anders 134 168
  57. Hold: Hadsund 2 Peter Olsen 133 161
  58. Hold: Nibe 3 Rasmus Buus 130 219 
  59. Hold: Aars 1 Brian Andersen 122 171 
  60. Hold: Hadsund 2 Brian Bach 107 127 
  61. Hold: Q-Holdet Maria 107 221 
  62. Hold: Ulbjerg Jeppe Tougård 104 186
  63. Hold: Purhus 2 Gert 98 129
  64. Hold: SSV Bent Aldahl 95 127 
  65. Hold: Q-Holdet Irma 89 243 
  66. Hold: Purhus 2 Martin B 87 130
  67. Hold: Nibe 3 Anders 87 137
  68. Hold: Purhus 1 Henrik 74 80
  69. Hold: Nibe 4 Peter Jensen 72 85 
  70. Hold: Purhus 1 Morten 71 86 
  71. Hold: Nibe 4 Mulle 71 87
  72. Hold: SSV Tage Ørsnes 60 88 
  73. Hold: Hadsund 2 Finn Sand 60 90 
  74. Hold: Nibe 4 Peter Olsen 37 41
  75. Hold: Nibe 2 Peter Jensen 35 42 
  76. Hold: Purhus 2 Peter 33 42 
  77. Hold: Purhus 1 Bjørn 33 43 
  78. Hold: Aars 1 Anders R 31 43 
  79. Hold: Aars 1 Leif M 30 43 
  80. Hold: Ulbjerg Kenneth 30 45 
  81. Hold: Nibe 3 Erik Droob 29 41 
  82. Hold: SSV John 29 45 82
  83. Hold: Hadsund 1 Tage Larsen 29 45 
  84. Hold: Q-Holdet Liselotte 22 46 
  85. Hold: Ulbjerg Kjeld 19 42 
  86. Hold: Aars 1 Rasmus Madsen 17 47

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/